DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.134 s Değişim: 0.47% 70,89 Adet:   16.606 Mio.Lot Hacim:   245.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,04 0,46 18:09:35
  • SAHOL 99,35 -0,65 18:09:29
  • SAMAT 6,00 1,01 18:08:49
  • SANEL 40,50 -2,78 18:08:45
  • SANFM 7,58 0,26 18:09:41
  • SANKO 23,90 0,08 18:05:06
  • SARKY 29,24 3,47 18:09:46
  • SASA 3,54 0,57 18:09:51
  • SAYAS 56,10 -3,19 18:09:50
  • SDTTR 275,00 -4,51 18:09:29
  • SEGMN 69,45 9,98 18:09:12
  • SEGYO 5,00 0,00 18:08:24
  • SEKFK 12,08 -1,79 18:05:06
  • SEKUR 8,00 0,00 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 113,00 0,98 18:08:43
  • SELVA 2,44 -2,01 18:09:57
  • SERNT 8,89 0,34 18:08:28
  • SEYKM 5,68 7,37 18:09:36
  • SILVR 2,70 4,65 18:05:06
  • SISE 52,35 1,06 18:09:28
  • SKBNK 13,86 -1,21 18:09:38
  • SKTAS 4,02 -3,37 18:09:50
  • SKYLP 337,50 -1,82 18:09:04
  • SKYMD 14,30 2,14 18:05:06
  • SMART 36,30 0,17 18:05:08
  • SMRTG 10,64 9,92 18:09:59
  • SMRVA 18,60 -3,23 18:08:08
  • SNGYO 3,91 2,09 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,55 0,89 18:08:28
  • SNPAM 24,60 -0,40 18:09:05
  • SODSN 10,40 0,97 18:08:58
  • SOKE 20,40 0,00 18:08:23
  • SOKM 51,75 0,10 18:09:07
  • SONME 138,50 0,07 18:08:01
  • SRVGY 3,37 -5,34 18:08:26
  • SUMAS 389,75 -9,99 18:08:28
  • SUNTK 36,28 -2,21 18:05:08
  • SURGY 81,40 1,37 18:09:17
  • SUWEN 8,94 -0,89 18:05:08
  • SVGYO 20,80 0,10 18:09:45