DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.134 s Değişim: 0.47% 70,89 Adet:   16.606 Mio.Lot Hacim:   245.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 125,00 -6,40 18:08:19
  • PAHOL 1,79 2,29 18:09:28
  • PAMEL 93,65 1,79 18:05:06
  • PAPIL 16,86 -1,17 18:09:41
  • PARSN 89,55 4,19 18:09:50
  • PASEU 113,20 9,58 18:09:50
  • PATEK 25,84 -3,58 18:09:38
  • PCILT 32,86 3,33 18:09:09
  • PEKGY 17,01 1,37 18:08:13
  • PENGD 14,84 -1,00 18:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 16,15 2,22 18:08:03
  • PETKM 26,14 5,74 18:08:18
  • PETUN 15,45 5,97 18:09:16
  • PGSUS 185,00 -0,91 18:09:46
  • PINSU 12,69 2,09 18:09:38
  • PKART 168,70 9,97 17:30:58
  • PKENT 159,10 -0,25 18:05:06
  • PLTUR 25,98 -6,88 18:09:26
  • PNLSN 49,60 2,73 18:05:06
  • PNSUT 17,41 9,98 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,42 -2,76 18:08:37
  • POLTK 5.575,00 1,13 18:08:07
  • PRDGS 9,10 -1,94 18:08:01
  • PRKAB 43,60 9,99 17:56:13
  • PRKME 21,74 -1,18 18:05:06
  • PRZMA 38,58 -7,39 18:09:54
  • PSDTC 134,10 -0,67 18:09:00
  • PSGYO 3,50 9,72 18:09:44