DOLAR 41,9992 0,35%
EURO 48,7863 0,56%
ALTIN 5.559,05-0,24
BITCOIN 46277092.31317%
İstanbul
22°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.988 s Değişim: 3.58% 379,69 Adet:   9.687 Mio.Lot Hacim:   217.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,27 6,07 15:58:27
  • CASA 91,15 3,58 18:10:01
  • CATES 33,64 4,34 15:57:58
  • CCOLA 52,05 1,07 15:58:20
  • CELHA 8,73 2,95 15:57:49
  • CEMAS 5,86 9,94 15:58:10
  • CEMTS 10,98 4,37 15:57:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 43,38 -1,86 15:58:08
  • CEOEM 25,08 4,24 15:57:49
  • CGCAM 34,40 2,44 15:57:32
  • CIMSA 44,98 3,31 15:57:17
  • CLEBI 1.540,00 3,01 15:58:15
  • CMBTN 2.238,00 4,78 15:58:16
  • CMENT 374,75 7,38 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,25 4,84 15:56:50
  • COSMO 145,40 2,04 15:57:53
  • CRDFA 38,30 9,68 18:10:01
  • CRFSA 121,80 0,41 15:54:37
  • CUSAN 25,10 2,03 15:57:55
  • CVKMD 20,50 1,28 15:58:26
  • CWENE 24,60 1,32 15:58:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.