DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.134 s Değişim: 0.47% 70,89 Adet:   16.606 Mio.Lot Hacim:   245.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 281,50 0,54 18:09:37
  • TARKM 486,75 -1,77 18:08:05
  • TATEN 18,12 7,54 18:09:41
  • TATGD 19,88 -4,15 18:08:29
  • TAVHL 279,00 -1,76 18:09:02
  • TBORG 148,40 0,41 18:05:08
  • TCELL 121,90 1,58 18:09:46
  • TCKRC 117,30 5,01 18:09:37
  • TDGYO 17,40 0,06 18:09:44
  • TEHOL 26,14 3,32 18:09:39
  • TEKTU 13,72 -0,15 18:08:56
  • TERA 256,25 -0,68 18:09:52
  • TEZOL 19,60 -0,05 18:08:21
  • TGSAS 160,00 0,25 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 308,50 -0,80 18:09:56
  • TKFEN 157,00 1,75 18:09:59
  • TKNSA 22,90 0,26 18:09:47
  • TLMAN 101,10 1,10 18:08:13
  • TMPOL 355,00 -0,21 18:09:51
  • TMSN 105,80 1,73 18:09:50
  • TNZTP 26,96 0,90 18:05:08
  • TOASO 317,00 -1,01 18:09:35
  • TRALT 46,22 5,28 18:09:56
  • TRCAS 50,20 -0,10 18:08:46
  • TRENJ 95,80 4,24 18:09:58
  • TRGYO 104,80 -1,60 18:09:56
  • TRHOL 1.454,00 3,86 18:09:45
  • TRILC 3,94 3,41 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 128,50 4,30 18:09:35
  • TSGYO 7,09 0,28 18:09:35
  • TSKB 12,42 0,24 18:09:55
  • TSPOR 1,02 2,00 18:09:46
  • TTKOM 66,85 1,13 18:09:59
  • TTRAK 450,25 -0,61 18:09:03
  • TUCLK 4,45 1,14 18:09:19
  • TUKAS 2,69 1,89 18:09:58
  • TUPRS 259,50 0,39 18:09:56
  • TUREX 9,72 3,18 18:09:49
  • TURGG 37,50 2,12 18:09:34
  • TURSG 14,54 -0,21 18:09:06