DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.134 s Değişim: 0.47% 70,89 Adet:   16.606 Mio.Lot Hacim:   245.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.059,00 -2,75 18:09:01
  • MACKO 44,54 0,09 18:08:34
  • MAGEN 64,20 1,90 18:08:27
  • MAKIM 17,45 -0,17 18:05:08
  • MAKTK 14,48 -1,03 18:09:41
  • MANAS 29,02 1,26 18:09:41
  • MARBL 13,94 -1,13 18:08:11
  • MARKA 54,15 -1,99 18:05:08
  • MARMR 2,99 2,75 18:09:42
  • MARTI 2,37 -2,07 18:09:50
  • MAVI 44,86 -0,31 18:09:56
  • MCARD 200,90 5,85 18:09:29
  • MEDTR 32,70 3,55 18:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,62 1,95 18:08:41
  • MEGAP 2,62 1,95 18:08:41
  • MEGMT 93,25 7,43 18:09:21
  • MEKAG 4,28 2,88 18:09:32
  • MEPET 23,90 3,91 18:09:00
  • MERCN 25,00 -1,73 18:08:40
  • MERIT 17,74 3,20 18:09:10
  • MERKO 2,27 -1,30 18:09:32
  • METRO 6,85 -3,52 18:09:09
  • MEYSU 20,80 -3,53 18:09:50
  • MGROS 680,50 -1,09 18:09:31
  • MHRGY 4,20 7,14 18:09:22
  • MIATK 48,50 -2,22 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 78,65 -6,37 18:09:47
  • MNDRS 13,42 2,68 18:08:19
  • MNDTR 6,48 2,37 18:08:24
  • MOBTL 13,67 4,35 18:05:08
  • MOGAN 15,77 4,30 18:09:44
  • MOPAS 41,14 0,10 18:08:48
  • MPARK 490,50 -0,66 18:09:21
  • MRGYO 2,03 0,50 18:05:08
  • MRSHL 1.627,00 0,25 18:05:08
  • MSGYO 6,58 -2,66 18:09:11
  • MTRKS 25,64 0,87 18:05:08
  • MTRYO 10,35 -1,71 18:09:54
  • MZHLD 6,63 1,69 18:08:37