DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.134 s Değişim: 0.47% 70,89 Adet:   16.606 Mio.Lot Hacim:   245.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,73 -0,30 18:05:06
  • DAPGM 10,71 2,98 18:09:28
  • DARDL 2,34 -2,09 18:05:08
  • DCTTR 13,01 0,46 18:09:22
  • DENGE 2,68 0,00 18:05:08
  • DERHL 15,40 0,06 18:09:45
  • DERIM 39,16 -0,61 18:05:06
  • DESA 13,50 -2,32 18:09:44
  • DESPC 45,60 1,11 18:05:06
  • DEVA 71,30 -0,90 18:09:36
  • DGATE 116,90 3,18 18:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,56 -1,15 18:08:38
  • DGNMO 9,12 0,22 18:05:06
  • DIRIT 28,40 2,97 18:09:40
  • DITAS 37,98 9,96 18:05:06
  • DMRGD 7,88 0,00 18:08:51
  • DMSAS 9,18 -1,50 18:09:02
  • DNISI 20,90 -1,23 18:05:08
  • DOAS 184,60 -0,70 18:09:02
  • DOCO 9.695,00 -0,05 18:05:08
  • DOFER 35,22 0,34 18:05:08
  • DOFRB 165,50 -9,96 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 108,80 3,52 18:09:51
  • DOHOL 24,50 0,00 18:09:51
  • DOKTA 27,92 7,30 18:08:36
  • DSTKF 2.522,50 0,98 18:08:26
  • DUNYH 111,20 -2,37 18:08:57
  • DURDO 5,09 1,60 18:05:08
  • DURKN 21,62 -0,46 18:05:06
  • DYOBY 17,93 3,40 18:09:23
  • DZGYO 8,22 0,00 18:08:45