DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.134 s Değişim: 0.47% 70,89 Adet:   16.606 Mio.Lot Hacim:   245.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 38,08 6,31 18:08:25
  • BAHKM 119,00 -0,08 18:09:38
  • BAKAB 45,32 0,53 18:09:23
  • BALAT 76,45 -2,24 18:08:48
  • BALSU 14,93 0,47 18:09:27
  • BANVT 167,50 1,89 18:05:08
  • BARMA 58,00 -2,52 18:05:08
  • BASCM 14,02 0,50 18:09:15
  • BASGZ 51,35 5,83 18:05:08
  • BAYRK 5,01 -1,57 18:05:08
  • BEGYO 4,63 0,43 18:09:23
  • BERA 17,80 1,14 18:09:16
  • BESLR 15,90 0,44 18:08:56
  • BESTE 30,72 -1,29 18:08:01
  • BEYAZ 30,20 -0,72 18:05:06
  • BFREN 151,30 0,33 18:08:47
  • BIENY 25,32 0,88 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,69 4,63 18:08:56
  • BIGEN 26,98 9,94 18:09:46
  • BIGTK 211,70 -0,38 18:09:12
  • BIMAS 774,50 -1,96 18:09:44
  • BINBN 183,50 3,09 18:09:38
  • BINHO 9,87 0,92 18:09:41
  • BIOEN 19,83 -2,89 18:09:34
  • BIZIM 30,94 -7,31 18:08:01
  • BJKAS 1,77 7,93 18:08:14
  • BLCYT 37,22 3,27 18:09:07
  • BLUME 41,84 -1,37 18:05:06
  • BMSCH 19,80 5,26 18:09:41
  • BMSTL 80,30 0,63 18:09:50
  • BNTAS 7,07 1,58 18:05:06
  • BOBET 20,44 1,19 18:09:28
  • BORLS 6,85 -2,28 18:09:35
  • BORSK 7,23 -1,09 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,64 -1,34 18:08:01
  • BRISA 97,40 1,99 18:09:21
  • BRKO 13,00 1,56 18:09:46
  • BRKSN 9,43 1,40 18:08:08
  • BRKVY 104,80 -2,06 18:05:08
  • BRLSM 16,98 1,07 18:05:08
  • BRMEN 9,79 9,14 18:08:25
  • BRSAN 596,50 -0,83 18:09:36
  • BRYAT 2.150,00 -0,78 18:08:02
  • BSOKE 38,98 -1,32 18:05:08
  • BTCIM 6,35 -0,63 18:08:01
  • BUCIM 6,41 -0,16 18:05:06
  • BULGS 46,28 1,00 18:09:41
  • BURCE 54,30 -0,82 18:09:34
  • BURVA 1.238,00 -4,03 18:09:47
  • BVSAN 146,50 -2,66 18:09:04
  • BYDNR 42,02 -4,02 18:05:08