DOLAR 41,6197 0,30%
EURO 48,7991 0,50%
ALTIN 5.168,480,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.629 s Değişim: 1.54% 161,36 Adet:   1.713 Mio.Lot Hacim:   37.043 Mio.TL
EN YÜKSEK 10654
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,58 2,10 11:12:55
  • AGHOL 25,66 2,56 11:12:49
  • AKBNK 58,10 0,87 11:12:28
  • AKSA 12,13 0,33 11:12:53
  • AKSEN 48,22 0,25 11:12:25
  • ALARK 79,70 1,46 11:11:02
  • ALTNY 62,30 0,48 11:12:42
  • ANSGR 22,60 0,36 11:12:54
  • ARCLK 107,70 1,03 11:12:07
  • ASELS 212,60 3,40 11:12:46
  • ASTOR 96,40 0,68 11:12:07
  • BALSU 20,50 1,49 11:12:08
  • BIMAS 532,50 1,62 11:12:21
  • BINHO 9,04 1,12 11:12:33
  • BRSAN 403,50 1,38 11:12:25
  • BRYAT 2.041,00 0,49 11:11:37
  • BSOKE 15,50 0,85 11:09:00
  • BTCIM 4,24 1,44 11:12:50
  • CANTE 2,00 1,52 11:12:51
  • CCOLA 51,75 2,27 11:12:32
  • CIMSA 43,34 0,28 11:12:50
  • CLEBI 1.516,00 1,20 11:12:00
  • CWENE 23,38 -1,35 11:12:13
  • DAPGM 12,88 2,63 11:12:32
  • DOAS 174,90 1,51 11:12:25
  • DOHOL 17,20 0,29 11:12:54
  • DSTKF 543,50 1,12 11:12:36
  • ECILC 92,35 3,88 11:12:50
  • EFORC 135,30 0,52 11:12:50
  • EGEEN 7.872,50 0,93 11:11:14
  • EKGYO 19,63 1,71 11:12:51
  • ENERY 9,24 -0,22 11:12:55
  • ENJSA 80,20 0,63 11:11:38
  • ENKAI 72,50 1,83 11:12:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,64 1,02 11:12:46
  • EUPWR 26,18 0,31 11:12:54
  • FENER 9,97 0,30 11:12:55
  • FROTO 99,05 1,07 11:12:56
  • GARAN 126,50 0,48 11:12:50
  • GENIL 188,60 -1,31 11:12:06
  • GESAN 43,44 1,31 11:12:55
  • GLRMK 185,80 0,70 11:12:19
  • GRSEL 338,25 1,27 11:12:25
  • GRTHO 587,00 -3,61 11:12:21
  • GSRAY 1,54 1,32 11:12:55
  • GUBRF 286,50 3,06 11:12:36
  • HALKB 26,38 0,69 11:12:55
  • HEKTS 3,35 0,60 11:12:31
  • IEYHO 30,68 5,50 11:12:56
  • IPEKE 68,60 -0,07 11:12:23
  • ISCTR 12,16 0,83 11:12:50
  • ISMEN 42,00 3,19 11:12:56
  • KCAER 12,90 2,38 11:12:07
  • KCHOL 161,10 2,35 11:12:54
  • KONTR 29,18 0,00 11:12:36
  • KOZAA 84,90 0,24 11:11:29
  • KOZAL 24,30 -0,25 11:11:30
  • KRDMD 26,18 1,47 11:12:53
  • KTLEV 13,17 1,00 11:12:36
  • KUYAS 48,36 4,68 11:12:38
  • MAGEN 25,20 -0,71 11:11:05
  • MAVI 39,48 0,66 11:12:08
  • MGROS 447,75 3,65 11:12:37
  • MIATK 39,46 -0,75 11:12:54
  • MPARK 328,75 1,39 11:11:17
  • OBAMS 43,08 0,00 11:12:29
  • ODAS 5,18 1,37 11:10:15
  • OTKAR 448,50 1,36 11:11:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,26 1,72 11:12:54
  • PASEU 148,40 -0,93 11:12:40
  • PATEK 28,10 4,46 11:12:37
  • PETKM 16,92 0,65 11:12:54
  • PGSUS 211,50 0,57 11:12:54
  • RALYH 188,40 2,34 11:12:38
  • REEDR 9,97 0,71 11:12:08
  • SAHOL 78,85 1,81 11:12:50
  • SASA 3,04 1,00 11:12:50
  • SISE 34,14 1,85 11:12:36
  • SKBNK 7,19 0,84 11:09:51
  • SOKM 43,00 2,28 11:12:41
  • TABGD 244,30 0,53 11:12:37
  • TAVHL 246,30 4,36 11:12:54
  • TCELL 98,85 1,96 11:12:51
  • THYAO 295,25 0,25 11:12:56
  • TKFEN 79,40 1,66 11:12:55
  • TOASO 261,00 2,35 11:12:46
  • TSKB 12,29 0,66 11:11:19
  • TSPOR 1,22 1,67 11:12:56
  • TTKOM 50,95 2,52 11:12:06
  • TTRAK 557,00 1,18 11:12:26
  • TUKAS 2,64 0,76 11:12:02
  • TUPRS 181,70 3,18 11:12:55
  • TUREX 7,69 0,79 11:12:48
  • TURSG 11,13 3,82 11:12:50
  • ULKER 106,00 2,91 11:12:32
  • VAKBN 23,32 -0,09 11:12:25
  • VESTL 32,74 0,86 11:12:24
  • YEOTK 33,18 0,55 11:12:46
  • YKBNK 30,28 1,82 11:12:33
  • ZOREN 3,27 0,93 11:12:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.